安全評價業務網上公開信息表 | ||||
項目名稱 | 默克電子科技(張家港)有限公司年產150萬升電子特氣純化分裝項目安全設施竣工驗收評價報告 | 項目規模 | 年產150萬升電子特氣 | |
業務范圍 | 化學原料、化學品及醫藥制造業 | 合同期限 | 2023年12月19日-2025年8月1日 | |
項目類型 | 安全設施竣工驗收評價報告 | 報告提交時間 | 2025年4月22日 | |
安全評價項目簡介 | 本項目新建SPG廠房、氮氣站、廢氣焚燒處理、供氫站等設施,依托現有倉庫,生產原料為B2H6、氫氣、氮氣、過濾材料;主要工藝流程為鋼瓶準備-原料準備-裝填-取樣分析-存放;采購干式氣體洗滌器、氫氣過濾器、焚燒器、分子泵等主要生產設備163臺(套),成品為電子特氣(1%-20%B2H6)150萬升/年。 | |||
安全評價過程控制情況 | ||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | |
史果 | 戴相祿 | 錢波 | ||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | ||
史果、程鋮 | 錢瑞 | |||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | |
史果、成晨、倪大兆、蔣波、李國華、程鋮 | 史果、成晨、倪大兆、蔣波、李國華、程鋮 | / | ||
安全評價項目現場開展情況 | 現場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現場勘查照片 | |
史果、倪大兆、蔣波、李國華、程鋮 |
2024年10月17日現場勘查及溝通資料
2025年1月20日現場核實企業的相關資料。 2025年2月21日現場核實企業的相關資料。
| | ||
評價項目其他信息 | / |